Бісерна заготовка від українського виробника Барвиста вишиванка – це малюнок на атласі для повної або часткової вишивки бісером. Розмір вказаний в описі – цей розмір вже готової роботи. Для зручності підбору бісеру на схемі вказані рекомендовані номери чеського бісеру. Бісером не комплектується.
При Вашому бажанні ми можемо додатково укомплектувати заготовки необхідним матеріалом.
УВАГА! Вказані розмірні параметри заготовки можуть містити незначні погрішності в декілька сантиметрів. Залежно від кольору та виду тканини, допускається погіршення чіткості нанесеної схеми та випадки заміни одного кольору іншим (у такому випадку в інструкції зазначається відповідність кольору конкретній позначці).
Расшифровка бісеру(Preciosa):
№ | Номер кольору | Вага,грам |
---|---|---|
1 | 38698 | 5 |
2 | 91050 | 10 |
3 | 97050 | 10 |
4 | 97070 | 20 |
5 | 97090 | 15 |
6 | 97120 | 25 |
7 | 90120 | 35 |
8 | 46102 | 5 |
9 | 47102 | 15 |
10 | 57206 | 5 |
11 | 37386 | 20 |
12 | 87010 | 30 |
13 | 88110 | 5 |
14 | 88130 | 10 |
15 | 87060 | 5 |
16 | 97000 | 5 |
17 | 98140 | 5 |
18 | 97030 | 5 |
19 | 47185 | 15 |
20 | 17020 | 15 |
21 | 17050 | 15 |
22 | 17070 | 15 |
23 | 17090 | 15 |
24 | 17110 | 20 |
25 | 17140 | 20 |
26 | 10140 | 35 |
27 | 78102 | 10 |
28 | 17708 | 10 |
29 | 38642 | 10 |
30 | 33021 | 15 |
31 | 47010 | 15 |
32 | 23980 | 50 |
33 | 37328 | 5 |
34 | 38626 | 5 |
35 | 27010 | 5 |
36 | 27060 | 5 |
37 | 27080 | 5 |
38 | 38162 | 5 |
39 | 37365 | 5 |
40 | 66010 | 5 |
41 | 66150 | 5 |
42 | 67150 | 5 |
43 | 67030 | 5 |
44 | 33000 | 5 |
45 | 37030 | 5 |
46 | 37050 | 5 |
47 | 37080 | 10 |
48 | 37100 | 5 |
49 | 37110 | 115 |
50 | 38652 | 5 |
51 | 38656 | 10 |
52 | 17356 | 10 |
53 | 57120 | 5 |
54 | 57150 | 5 |
55 | 50150 | 10 |
56 | 38653 | 5 |
57 | 38658 | 5 |
58 | 17358 | 5 |
59 | 78165 | 5 |
60 | 57710 | 5 |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.